Una storia di successi internazionali!
88
Ori
60
Argenti
65
Bronzi
71
Podi nei Campionati del Mondo
5
Medaglie Olimpiche
214
Trofei totali
Il nostro medagliere
Tutte le medaglie della nostra Storia. Dal 1974 con Stefano Simoncelli fino alle ultimissime competizioni. Tantissimi successi in tantissimi posti in giro per il mondo. Dai Campionati del Mondo alle Olimpiadi, a squadre o individuale su tutte le armi.
Atelta | Luogo | Anno | medaglia | Competizione | Categoria | Arma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAROZZO Daniele | Budapest | 2019 | Bronzo | Campionati del Mondo | Assoluti | Fioretto | Squadre |
GAROZZO Daniele | Dusseldorf | 2019 | Argento | Campionati Europei | Assoluti | Fioretto | Individuale |
GAROZZO Daniele | Dusseldorf | 2019 | Bronzo | Campionati Europei | Assoluti | Fioretto | Squadre |
GAROZZO Daniele | Wuxi | 2018 | Oro | Campionati del mondo | Assoluti | Fioretto | Squadre |
GAROZZO Daniele | Novi Sad | 2018 | Argento | Campionati Europei | Assoluti | Fioretto | Individuale |
GAROZZO Daniele | Novi Sad | 2018 | Argento | Campionati Europei | Assoluti | Fioretto | Squadre |
ERRIGO Arianna | Novi Sad | 2018 | Argento | Campionati Europei | Assoluti | Fioretto | Individuale |
ERRIGO Arianna | Novi Sad | 2018 | Oro | Campionati Europei | Assoluti | Fioretto | Squadre |
ERRIGO Arianna | Wuxi | 2018 | Argento | Campionati del mondo | Assoluti | Fioretto | Squadre |
ERRIGO Arianna | Wuxi | 2018 | Bronzo | Campionati del mondo | Assoluti | Fioretto | Individuale |
ERRIGO Arianna | Dusseldorf | 2019 | Bronzo | Campionati Europei | Assoluti | Fioretto | Squadre |
ERRIGO Arianna | Budapest | 2019 | Argento | Campionati del Mondo | Assoluti | Fioretto | Squadre |
ERRIGO Arianna | Budapest | 2019 | Bronzo | Campionati del Mondo | Assoluti | Fioretto | Individuale |
VOLPI Alice | Novi Sad | 2018 | Bronzo | Campionati Europei | Assoluti | Fioretto | Individuale |
VOLPI Alice | Novi Sad | 2018 | Oro | Campionati Europei | Assoluti | Fioretto | Squadre |
VOLPI Alice | Wuxi | 2018 | Argento | Campionati del mondo | Assoluti | Fioretto | Squadre |
VOLPI Alice | Wuxi | 2018 | Oro | Campionati del mondo | Assoluti | Fioretto | Individuale |
VOLPI Alice | Dusseldorf | 2019 | Bronzo | Campionati Europei | Assoluti | Fioretto | Individuale |
VOLPI Alice | Dusseldorf | 2019 | Bronzo | Campionati Europei | Assoluti | Fioretto | Squadre |
VOLPI Alice | Budapest | 2019 | Argento | Campionati del Mondo | Assoluti | Fioretto | Squadre |
PALUMBO Francesca | Dusseldorf | 2019 | Bronzo | Campionati Europei | Assoluti | Fioretto | Squadre |
PALUMBO Francesca | Budapest | 2019 | Argento | Campionati del Mondo | Assoluti | Fioretto | Squadre |
MANCINI Camilla | Novi Sad | 2018 | Oro | Campionati Europei | Assoluti | Fioretto | Squadre |
BIANCHI Guillame | Napoli | 2019 | Oro | Universiadi | Assoluti | Fioretto | Squadre |
BIANCHI Guillame | Napoli | 2019 | Argento | Universiadi | Assoluti | Fioretto | Individuale |
BIANCHI Guillame | Nancy | 2018 | Bronzo | Campionati Militari | Assoluti | Fioretto | Individuale |
BIANCHI Guillame | Nancy | 2018 | Bronzo | Campionati Militari | Assoluti | Fioretto | Individuale |
BIANCHI Guillame | Plodvid | 2018 | Oro | Campionati Europei U23 | Assoluti | Fioretto | Squadre |
BIANCHI Guillame | Plodvid | 2018 | Bronzo | Campionati Europei U23 | Assoluti | Fioretto | Individuale |
BIANCHI Guillame | Yerevan | 2017 | Oro | Campionati Europei U23 | Assoluti | Fioretto | Squadre |
ROSATELLI Damiano | Nancy | 2018 | Bronzo | Campionati Militari | Assoluti | Fioretto | Squadre |
ROSATELLI Damiano | Napoli | 2019 | Oro | Universiadi | Assoluti | Fioretto | Individuale/td> |
ROSATELLI Damiano | Napoli | 2019 | Oro | Universiadi | Assoluti | Fioretto | Squadre |
ROSATELLI Damiano | Napoli | 2019 | Oro | Universiadi | Assoluti | Fioretto | Individuale/td> |
ROSATELLI Damiano | Napoli | 2019 | Oro | Universiadi | Assoluti | Fioretto | Squadre |
GAROZZO Daniele | Lipsia | 2017 | Oro | Campionati del Mondo | Assoluti | Fioretto | Squadre |
GAROZZO Daniele | Lipsia | 2017 | Bronzo | Campionati del Mondo | Assoluti | Fioretto | Individuale |
GAROZZO Daniele | Tibilisi | 2017 | Oro | Campionati Europei | Assoluti | Fioretto | Individuale |
GAROZZO Daniele | Tibilisi | 2017 | Bronzo | Campionati Europei | Assoluti | Fioretto | Squadre |
GREGORIO Rossella | Tibilisi | 2017 | Oro | Campionati Europei | Assoluti | Sciabola | Squadre |
GREGORIO Rossella | Tibilisi | 2017 | Argento | Campionati Europei | Assoluti | Sciabola | Individuale |
GREGORIO Rossella | Lipsia | 2017 | Oro | Campionati del Mondo | Assoluti | Sciabola | Squadre |
MANCINI Camilla | Tibilisi | 2017 | Argento | Campionati Europei | Assoluti | Fioretto | Squadre |
MANCINI Camilla | Lipsia | 2017 | Oro | Campionati del Mondo | Assoluti | Fioretto | Squadre |
TRANI Francesco | Taipei | 2017 | Bronzo | Universiadi | Assoluti | Fioretto | Squadre |
DE COSTANZO Valentina | Taipei | 2017 | Oro | Universiadi | Assoluti | Fioretto | Squadre |
GAROZZO Daniele | Catania | 2017 | Bronzo | Mondiali Miliatari | Assoluti | Fioretto | Individuale |
GAROZZO Daniele | Catania | 2017 | Oro | Mondiali Miliatari | Assoluti | Fioretto | Squadre |
PLUMBO Francesca | Taipei | 2017 | Oro | Universiadi | Assoluti | Fioretto | Squadre |
PLUMBO Francesca | Catania | 2017 | Oro | Mondiali Miliatari | Assoluti | Fioretto | Individuale |
PLUMBO Francesca | Catania | 2017 | Oro | Mondiali Miliatari | Assoluti | Fioretto | Squadre |
MANCINI Camilla | Catania | 2017 | Argento | Mondiali Miliatari | Assoluti | Fioretto | Individuale |
MANCINI Camilla | Catania | 2017 | Oro | Mondiali Miliatari | Assoluti | Fioretto | Squadre |
BIANCHI Guillaume | Taipei | 2017 | Bronzo | Universiadi | Assoluti | Fioretto | Squadre |
GULOTTA Loreta | Lipsia | 2017 | Oro | Campionati del Mondo | Assoluti | Sciabola | Squadre |
GULOTTA Loreta | Tibilisi | 2017 | Oro | Campionati Europei | Assoluti | Sciabola | Squadre |
VECCHI Irene | Tibilisi | 2017 | Oro | Campionati Europei | Assoluti | Sciabola | Squadre |
VECCHI Irene | Lipsia | 2017 | Oro | Campionati del Mondo | Assoluti | Sciabola | Squadre |
VECCHI Irene | Lipsia | 2017 | Bronzo | Campionati del Mondo | Assoluti | Sciabola | Individuale |
ERRIGO Arianna | Tibilisi | 2017 | Oro | Campionati Europei | Assoluti | Fioretto | Individuale |
ERRIGO Arianna | Tibilisi | 2017 | Argento | Campionati Europei | Assoluti | Fioretto | Squadre |
ERRIGO Arianna | Lipsia | 2017 | Bronzo | Campionati del Mondo | Assoluti | Fioretto | Individuale |
ERRIGO Arianna | Lipsia | 2017 | Oro | Campionati del Mondo | Assoluti | Fioretto | Squadre |
GAROZZO Daniele | Torun | 2016 | Argento | Campionati Europei | Assoluti | Fioretto | Squadre |
GAROZZO Daniele | Rio de Janeiro | 2016 | Oro | Olimpiadi | Assoluti | Fioretto | Individuale |
GAROZZO Daniele | Mosca | 2015 | Oro | Campionati del Mondo | Assoluti | Fioretto | Squadre |
GAROZZO Daniele | Montreux | 2015 | Argento | Campionati Europei | Assoluti | Fioretto | Individuale |
GREGORIO Rossella | Montreux | 2015 | Bronzo | Campionati Europei | Assoluti | Sciabola | Individuale |
BIANCHI Guillaume | Plovdiv | 2014 | Bronzo | Campionati del Mondo | Cadetti | Fioretto | Individuale |
MANCINI Camilla | Plovdiv | 2014 | Bronzo | Campionati del Mondo | Giovani | Fioretto | Squadre |
PLUMBO Francesca | Plovdiv | 2014 | Bronzo | Campionati del Mondo | Giovani | Fioretto | Squadre |
RICCARDI Federico | Gerusalemme | 2014 | Oro | Campionati Europei | Cadetti | Sciabola | Individuale |
RICCARDI Federico | Gerusalemme | 2014 | Oro | Campionati Europei | Cadetti | Sciabola | Squadre |
PREARO Flaminia | Gerusalemme | 2014 | Bronzo | Campionati Europei | Giovani | Sciabola | Individuale |
PREARO Flaminia | Gerusalemme | 2014 | Oro | Campionati Europei | Giovani | Sciabola | Squadre |
MANCINI Camilla | Gerusalemme | 2014 | Bronzo | Campionati Europei | Giovani | Fioretto | Individuale |
MANCINI Camilla | Gerusalemme | 2014 | Oro | Campionati Europei | Giovani | Fioretto | Squadre |
PALUMBO Francesca | Gerusalemme | 2014 | Oro | Campionati Europei | Giovani | Fioretto | Squadre |
BIANCHI Guillaume | Gerusalemme | 2014 | Oro | Campionati Europei | Giovani | Fioretto | Squadre |
GUERRA Filippo | Tblisi | 2014 | Argento | Campionati Europei | U23 | Fioretto | Squadre |
MANCINI Camilla | Tibilisi | 2014 | Bronzo | Campionati Europei | U23 | Fioretto | Squadre |
PALUMBO Francesca | Tblisi | 2014 | Bronzo | Campionati Europei | U23 | Fioretto | Squadre |
GREGORIO Rossella | Strasburgo | 2014 | Bronzo | Campionati Europei | Assoluti | Sciabola | Individuale |
ASPROMONTE Valerio | Salisburgo | 2014 | Argento | Campionati Europei | Assoluti | Fioretto | Squadre |
MANCINI Camilla | Porec | 2013 | Oro | Campionati del Mondo | Giovani | Fioretto | Individuale |
ASPROMONTE Valerio | Budapest | 2013 | Oro | Campionati del Mondo | Assoluti | Fioretto | Squadre |
ERBA Carolina | Budapest | 2013 | Oro | Campionati del Mondo | Assoluti | Fioretto | Squadre |
ASPROMONTE Valerio | Budapest | 2013 | Bronzo | Campionati del Mondo | Assoluti | Fioretto | Individuale |
MANCINI Camilla | Porec | 2013 | Oro | Campionati del Mondo | Giovani | Fioretto | Squadre |
MANCINI Camilla | Budapest | 2013 | Oro | Campionati Europei | Giovani | Fioretto | Individuale |
MANCINI Camilla | Budapest | 2013 | Oro | Campionati Europei | Giovani | Fioretto | Squadre |
GAROZZO Daniele | Kazan | 2013 | Bronzo | Universiadi | Assoluti | Fioretto | Individuale |
GAROZZO Daniele | Kazan | 2013 | Argento | Universiadi | Assoluti | Fioretto | Squadre |
STAGNI Livia | Mersin | 2013 | Argento | Giochi del Mediterraneo | Assoluti | Sciabola | Individuale |
DE COSTANZO Valentina | Kazan | 2013 | Argento | Universiadi | Assoluti | Fioretto | Squadre |
GREGORIO Rossella | Zagabria | 2013 | Bronzo | Campionati Europei | Assoluti | Sciabola | Squadre |
GAROZZO Daniele | Mosca | 2012 | Bronzo | Campionati del Mondo | Giovani | Fioretto | Squadre |
GAROZZO Daniele | Mosca | 2012 | Argento | Campionati del Mondo | Giovani | Fioretto | Individuale |
MANCINI Camilla | Mosca | 2012 | Argento | Campionati del Mondo | Giovani | Fioretto | Individuale |
MANCINI Camilla | Mosca | 2012 | Oro | Campionati del Mondo | Giovani | Fioretto | Squadre |
ASPROMONTE Valerio | Londra | 2012 | Oro | Olimpiadi | Assoluti | Fioretto | Squadre |
SALVATORI Ilaria | Londra | 2012 | Oro | Olimpiadi | Assoluti | Fioretto | Squadre |
ASPROMONTE Valerio | Catania | 2011 | Argento | Campionati del Mondo | Assoluti | Fioretto | Individuale |
GAROZZO Daniele | Amman | 2011 | Argento | Campionati del Mondo | Giovani | Fioretto | Squadre |
MANCINI Camilla | Amman | 2011 | Oro | Campionati del Mondo | Cadetti | Fioretto | Individuale |
TRANI Francesco | Amman | 2011 | Argento | Campionati del Mondo | Giovani | Fioretto | Squadre |
ASPROMONTE Valerio | Sheffield | 2011 | Oro | Campionati Europei | Assoluti | Fioretto | Squadre |
GAROZZO Daniele | Kazan | 2011 | Oro | Campionati Europei | U23 | Fioretto | Squadre |
SALVATORI Ilaria | Sheffield | 2011 | Oro | Campionati Europei | Assoluti | Fioretto | Squadre |
TRANI Francesco | Kazan | 2011 | Oro | Campionati Europei | U23 | Fioretto | Squadre |
SIMONCELLI Luca | Shenzhen | 2011 | Argento | Universiadi | Assoluti | Fioretto | Squadre |
SALVATORI Ilaria | Catania | 2011 | Argento | Campionati del Mondo | Assoluti | Fioretto | Squadre |
ASPROMONTE Valerio | Parigi | 2010 | Argento | Campionati del Mondo | Assoluti | Fioretto | Squadre |
BARRERA Stefano | Parigi | 2010 | Argento | Campionati del Mondo | Assoluti | Fioretto | Squadre |
MANCINI Camilla | Baku | 2010 | Argento | Campionati del Mondo | Cadetti | Fioretto | Individuale |
SALVATORI Ilaria | Parigi | 2010 | Oro | Campionati del Mondo | Assoluti | Fioretto | Squadre |
TRANI Francesco | Baku | 2010 | Argento | Campionati del Mondo | Giovani | Fioretto | Squadre |
ASPROMONTE Valerio | Lipsia | 2010 | Argento | Campionati Europei | Assoluti | Fioretto | Individuale |
ASPROMONTE Valerio | Lipsia | 2010 | Oro | Campionati Europei | Assoluti | Fioretto | Squadre |
GAROZZO Daniele | Lobnya | 2010 | Oro | Campionati Europei | Giovani | Fioretto | Squadre |
MANCINI Camilla | Atene | 2010 | Oro | Campionati Europei | Cadetti | Fioretto | Squadre |
MANCINI Camilla | Atene | 2010 | Argento | Campionati Europei | Cadetti | Fioretto | Individuale |
SALVATORI Ilaria | Lipsia | 2010 | Oro | Campionati Europei | Assoluti | Fioretto | Squadre |
TRANI Francesco | Lobnya | 2010 | Oro | Campionati Europei | Giovani | Fioretto | Squadre |
MANCINI Camilla | Singapore | 2010 | Oro | Giochi Olimpici della Gioventù | Giovani | Fioretto | Squadre |
MANCINI Camilla | Singapore | 2010 | Oro | Giochi Olimpici della Gioventù | Giovani | Fioretto | Individuale |
BARRERA Stefano | Antalya | 2009 | Oro | Campionati del Mondo | Assoluti | Fioretto | Squadre |
BARRERA Stefano | Plovdiv | 2009 | Oro | Campionati Europei | Assoluti | Fioretto | Squadre |
GAROZZO Daniele | Odense | 2009 | Oro | Campionati Europei | Giovani | Fioretto | Squadre |
GAROZZO Daniele | Odense | 2009 | Oro | Campionati Europei | Giovani | Fioretto | Individuale |
GAROZZO Daniele | Bourges | 2009 | Oro | Campionati Europei | Cadetti | Fioretto | Squadre |
GAROZZO Daniele | Bourges | 2009 | Argento | Campionati Europei | Cadetti | Fioretto | Individuale |
SALVATORI Ilaria | Plovdiv | 2009 | Oro | Campionati Europei | Assoluti | Fioretto | Squadre |
STAGNI Livia | Plovdiv | 2009 | Bronzo | Campionati Europei | Assoluti | Sciabola | Squadre |
TRANI Francesco | Odense | 2009 | Oro | Campionati Europei | Giovani | Fioretto | Squadre |
BARRERA Stefano | Pechino | 2008 | Oro | Campionati del Mondo | Assoluti | Fioretto | Squadre |
BARRERA Stefano | Kiev | 2008 | Oro | Campionati Europei | Assoluti | Fioretto | Squadre |
TRANI Francesco | Tunisi | 2008 | Oro | Giochi del Mediterraneo | Assoluti | Fioretto | Squadre |
TRANI Francesco | Tunisi | 2008 | Oro | Giochi del Mediterraneo | Assoluti | Fioretto | Individuale |
SALVATORI Ilaria | Pechino | 2008 | Bronzo | Olimpiadi | Assoluti | Fioretto | Squadre |
GAROZZO Daniele | Acireale | 2008 | Oro | Campionati del Mondo | Cadetti | Fioretto | Individuale |
ASPROMONTE Valerio | Belek | 2007 | Bronzo | Campionati del Mondo | Giovani | Fioretto | Individuale |
ASPROMONTE Valerio | Belek | 2007 | Oro | Campionati del Mondo | Giovani | Fioretto | Squadre |
ASPROMONTE Valerio | Poznam | 2007 | Bronzo | Campionati Europei | Giovani | Fioretto | Individuale |
ASPROMONTE Valerio | Poznam | 2007 | Argento | Campionati Europei | Giovani | Fioretto | Squadre |
BARRERA Stefano | Gand | 2007 | Bronzo | Campionati Europei | Assoluti | Fioretto | Squadre |
ASPROMONTE Valerio | Tabaek City | 2006 | Oro | Campionati del Mondo | Giovani | Fioretto | Individuale |
ASPROMONTE Valerio | Tabaek City | 2006 | Oro | Campionati del Mondo | Giovani | Fioretto | Squadre |
BARRERA Stefano | Torino | 2006 | Bronzo | Campionati del Mondo | Assoluti | Fioretto | Individuale |
STAGNI Livia | Tabaek City | 2006 | Bronzo | Campionati del Mondo | Giovani | Sciabola | Squadre |
AQUILI Andrea | Lipsia | 2005 | Argento | Campionati del Mondo | Assoluti | Sciabola | Squadre |
ASPROMONTE Valerio | Tapolca | 2005 | Bronzo | Campionati Europei | Giovani | Fioretto | Individuale |
ASPROMONTE Valerio | Tapolca | 2005 | Bronzo | Campionati Europei | Giovani | Fioretto | Squadre |
CIPRIANI Valentina | Zalaegerszeg | 2005 | Bronzo | Campionati Europei | Assoluti | Fioretto | Individuale |
CIPRIANI Valentina | Zalaegerszeg | 2005 | Oro | Campionati Europei | Assoluti | Fioretto | Squadre |
SALVATORI Ilaria | Zalaegerszeg | 2005 | Oro | Campionati Europei | Assoluti | Fioretto | Squadre |
STAGNI Livia | Tapolca | 2005 | Bronzo | Campionati Europei | Giovani | Sciabola | Squadre |
RAMACCI Marco | Tunisi | 2005 | Argento | Giochi del Mediterraneo | Assoluti | Fioretto | Individuale |
SIMONCELLI Marta | Almeria | 2005 | Bronzo | Giochi del Mediterraneo | Assoluti | Fioretto | Individuale |
RAMACCI Marco | Izmir | 2005 | Argento | Universiadi | Assoluti | Fioretto | Squadre |
SALVATORI Ilaria | Izmir | 2005 | Oro | Universiadi | Assoluti | Fioretto | Squadre |
CIPRIANI Valentina | Plovdiv | 2004 | Argento | Campionati del Mondo | Giovani | Fioretto | Squadre |
LAIACONA Saverio | Plovdiv | 2004 | Argento | Campionati del Mondo | Giovani | Fioretto | Squadre |
STAGNI Livia | Plovdiv | 2004 | Bronzo | Campionati del Mondo | Cadetti | Sciabola | Individuale |
BUCCIONE Francesca | Copenaghen | 2004 | Bronzo | Campionati Europei | Assoluti | Sciabola | Squadre |
RAMACCI Marco | Copenaghen | 2004 | Bronzo | Campionati Europei | Assoluti | Fioretto | Squadre |
SALVATORI Ilaria | Copenaghen | 2004 | Bronzo | Campionati Europei | Assoluti | Fioretto | Squadre |
CARACCIOLO Claudia | 2004 | Oro | Giochi del Mediterraneo | Cadetti | Fioretto | Squadre | |
CIPRIANI Valentina | Trapani | 2003 | Oro | Campionati del Mondo | Giovani | Fioretto | Squadre |
LAIACONA Saverio | Trapani | 2003 | Oro | Campionati del Mondo | Giovani | Fioretto | Squadre |
RAMACCI Marco | La Havana | 2003 | Oro | Campionati del Mondo | Assoluti | Fioretto | Squadre |
STAGNI Livia | Trapani | 2003 | Argento | Campionati del Mondo | Giovani | Sciabola | Squadre |
QUONDAMCARLO Francesca | Porec | 2003 | Argento | Campionati Europei | Giovani | Spada | Squadre |
SALVATORI Ilaria | Bourges | 2003 | Argento | Campionati Europei | Assoluti | Fioretto | Squadre |
QUONDAMCARLO Francesca | Antalya | 2002 | Argento | Campionati del Mondo | Giovani | Spada | Squadre |
SIMONCELLI Marta | Antalya | 2002 | Argento | Campionati del Mondo | Giovani | Fioretto | Individuale |
SIMONCELLI Marta | Antalya | 2002 | Bronzo | Campionati del Mondo | Giovani | Fioretto | Squadre |
QUONDAMCARLO Francesca | Conegliano | 2002 | Oro | Campionati Europei | Giovani | Spada | Individuale |
QUONDAMCARLO Francesca | Conegliano | 2002 | Oro | Campionati Europei | Giovani | Spada | Squadre |
RAMACCI Marco | Mosca | 2002 | Oro | Campionati Europei | Assoluti | Fioretto | Squadre |
AQUILI Andrea | Pechino | 2001 | Argento | Universiadi | Assoluti | Sciabola | Squadre |
RAMACCI Marco | Pechino | 2001 | Argento | Universiadi | Assoluti | Fioretto | Squadre |
SALVATORI Ilaria | Pechino | 2001 | Argento | Universiadi | Assoluti | Fioretto | Squadre |
QUONDAMCARLO Francesca | South-Bend | 2000 | Bronzo | Campionati del Mondo | Cadetti | Spada | Individuale |
SALVATORI Ilaria | Keszthely | 1999 | Bronzo | Campionati del Mondo | Giovani | Fioretto | Squadre |
SIMONCELLI Marta | Keszthely | 1999 | Oro | Campionati del Mondo | Cadetti | Fioretto | Individuale |
SIMONCELLI Marta | Bratislava | 1999 | Oro | Campionati Europei | Giovani | Fioretto | Squadre |
PIAZZA Ennio | Valencia | 1998 | Oro | Campionati del Mondo | Cadetti | Fioretto | Individuale |
SALVATORI Ilaria | Valencia | 1998 | Oro | Campionati del Mondo | Giovani | Fioretto | Individuale |
SALVATORI Ilaria | Valencia | 1998 | Argento | Campionati del Mondo | Giovani | Fioretto | Squadre |
SANDONA' Mirko | Tournai | 1996 | Bronzo | Campionati del Mondo | Cadetti | Sciabola | Individuale |
RAMACCI Marco | 1996 | Bronzo | Campionati Europei | Giovani | Fioretto | Individuale | |
CASTRUCCI Elisabetta | Estorille | 1995 | Argento | Campionati Europei | Giovani | Spada | Individuale |
CASTRUCCI Giovanni | Estorille | 1995 | Bronzo | Campionati Europei | Giovani | Sciabola | Individuale |
RAMACCI Marco | Estorille | 1995 | Bronzo | Campionati Europei | Giovani | Fioretto | Individuale |
RAMACCI Marco | Mexico | 1994 | Bronzo | Campionati del Mondo | Cadetti | Fioretto | Individuale |
CASTRUCCI Giovanni | Denver | 1993 | Oro | Campionati del Mondo | Cadetti | Sciabola | Individuale |
CASTRUCCI Elisabetta | Gouda | 1990 | Oro | Campionati Europei | Cadetti | Spada | Individuale |
SIMONCELLI Stefano | Montreal | 1976 | Argento | Olimpiadi | Assoluti | Fioretto | Squadre |
SIMONCELLI Stefano | Budapest | 1975 | Bronzo | Campionati del Mondo | Assoluti | Fioretto | Squadre |
SIMONCELLI Stefano | Mosca | 1973 | Bronzo | Universiadi | Assoluti | Fioretto | Individuale |
Vuoi avere maggiori informazioni sulla scherma?
Abbiamo un team di persone formato di tecnici, genitori ed atleti che saranno lieti di rispondere alle tue domande.
Vieni a Trovarci!
e se vuoi sapere qualcosa subito utilizza il modulo qui a fianco o contattaci al numero
06 95210187