Contattaci |
FIE |
FIS |
CONI
Rss

arma: SCIABOLA
categoria: Master over 30
anno di nascita: 1980
| Tipo Gara | Località | Arma | Categoria | Ind./Sq. | Data | Piazzam. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASSOLUTI CAMP.ITA | SIRACUSA | SCIABOLA | Assoluti | Individuale | 2009/10 | 30 |
| ASSOLUTI CAMP.ITA | SIRACUSA | SCIABOLA | Assoluti | Squadra | 2009/10 | 3 |
| COPPA MONDO | PADOVA | SCIABOLA | Assoluti | Individuale | 2009/10 | 75 |
| COPPA MONDO | MADRID | SCIABOLA | Assoluti | Individuale | 2009/10 | 54 |
| OPEN 2°PROVA | FOGGIA | SCIABOLA | Assoluti | Individuale | 2009/10 | 6 |
| COPPA MONDO | ATENE | SCIABOLA | Assoluti | Individuale | 2009/10 | 48 |
| OPEN 1°PROVA | RAVENNA | SCIABOLA | Assoluti | Individuale | 2009/10 | 17 |
| ASSOLUTI CAMP.ITA | TIVOLI | SCIABOLA | Assoluti | Individuale | 2008/09 | 15 |
| ASSOLUTI CAMP.ITA | TIVOLI | SCIABOLA | Assoluti | Squadra | 2008/09 | 2 |
| COPPA MONDO | MADRID | SCIABOLA | Assoluti | Individuale | 2008/09 | 28 |
| COPPA MONDO | VARSAVIA | SCIABOLA | Assoluti | Individuale | 2008/09 | 45 |
| OPEN 2°PROVA | BARI | SCIABOLA | Assoluti | Individuale | 2008/09 | 7 |
| COPPA MONDO | TUNISI | SCIABOLA | Assoluti | Individuale | 2008/09 | 47 |
| COPPA MONDO | ATENE | SCIABOLA | ASSOLUTI | Individuale | 2008/09 | 60 |
| OPEN 1°PROVA | RAVENNA | SCIABOLA | ASSOLUTI | Individuale | 2008/09 | 11 |
| OPEN 1°PROVA | RAVENNA | SCIABOLA | ASSOLUTI | Individuale | 2007/08 | 6 |
| COPPA MONDO | KISH ISLAND | SCIABOLA | ASSOLUTI | Individuale | 2006/07 | 26 |
| COPPA MONDO | KISH ISLAND | SCIABOLA | ASSOLUTI | Squadra | 2006/07 | 1 |
| COPPA MONDO | MADRID | SCIABOLA | ASSOLUTI | Individuale | 2006/07 | 49 |
| COPPA MONDO | MOSCA | SCIABOLA | ASSOLUTI | Individuale | 2006/07 | 24 |
| OPEN 2°PROVA | FOGGIA | SCIABOLA | ASSOLUTI | Individuale | 2006/07 | 33 |
| OPEN 1°PROVA | RAVENNA | SCIABOLA | ASSOLUTI | Individuale | 2006/07 | 3 |
| COPPA MONDO | PADOVA | SCIABOLA | ASSOLUTI | Individuale | 2006/07 | 46 |
| COPPA MONDO | ISLA MARGARITA | SCIABOLA | ASSOLUTI | Individuale | 2006/07 | 33 |
| COPPA MONDO | BUDAPEST | SCIABOLA | ASSOLUTI | Individuale | 2006/07 | 68 |
| COPPA MONDO | VARSAVIA | SCIABOLA | ASSOLUTI | Individuale | 2006/07 | 32 |
| COPPA MONDO | ALGERI | SCIABOLA | ASSOLUTI | Individuale | 2006/07 | 34 |
| COPPA MONDO | PLOVDIV | SCIABOLA | ASSOLUTI | Individuale | 2006/07 | 60 |
| COPPA MONDO | ATENE | SCIABOLA | ASSOLUTI | Individuale | 2006/07 | 42 |
| COPPA MONDO | ATENE | SCIABOLA | ASSOLUTI | Squadra | 2006/07 | 10 |

Artistica | Fitness | Kung Fu | Thai Chi | Salsa e Merengue | Kendo | Full Contact
Guarda le immagini dei nostri atleti, i nostri eventi, e tutto il resto.
Trova le gare in programma a cui partecipano i nostri atleti.
Ricordati di consultare la bacheca.
Trovi sempre info utili ed aggiornate.